(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,长虹美菱因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。长虹美菱当日收报7.09元,涨跌幅-7.20%,偏离值-7.82%,换手率7.05%,成交额4.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 868.82 | 595.64 | 273.18 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 783.49 | 781.57 | 1.92 |
3 | 机构专用 | 707.16 | 0 | 707.16 |
4 | 机构专用 | 632.96 | 0 | 632.96 |
5 | 机构专用 | 617.62 | 0 | 617.62 |
合计 | - | 3610.05 | 1377.21 | 2232.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1461.12 | -1461.12 |
2 | 机构专用 | 88.63 | 1453.75 | -1365.11 |
3 | 机构专用 | 295.98 | 1358.42 | -1062.44 |
4 | 机构专用 | 0 | 804.97 | -804.97 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 783.49 | 781.57 | 1.92 |
合计 | - | 1168.1 | 5859.83 | -4691.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。