(资料图)
2023年2月7日沪深两市80只个股发生174笔大宗交易,共成交22.16亿元。其中,沪市39只个股共88笔大宗交易,总成交额为9.78亿元;深市39只个股共84笔大宗交易,总成交额为12.37亿元。沪指当日收盘报3248.09点,上涨0.29%,成交金额3212.58亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是ST安信,溢价率为0.25%,成交价为4.01元,成交1笔金额为200.5万元,成交量50万股;折价率最高的个股是田野股份,折价率为29.29%,成交价为2.80元,成交1笔金额为103.6万元,成交量37万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是贵州百灵,净买入1970万股共1.6亿元,成交2笔价格为8.12元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是盐湖股份,净卖出14.57万股共366.44万元,成交2笔价格为25.15元,溢价0.20%。
大宗交易成交额排名(2023-02-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603345 | 安井食品 | 2.54亿 | 171.30万 | 148.37 | -5.94 | 23 |
2 | 002607 | 中公教育 | 2.08亿 | 3922.90万 | 5.31 | -9.08 | 1 |
3 | 002424 | 贵州百灵 | 1.60亿 | 1970.00万 | 8.12 | 0.00 | 2 |
4 | 002960 | 青鸟消防 | 1.09亿 | 362.00万 | 30.07 | -4.42 | 1 |
5 | 600021 | 上海电力 | 1.05亿 | 1000.00万 | 10.46 | -1.51 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832023 | 田野股份 | -29.29 | 103.60万 | 37.00万 | 2.80 | 1 |
2 | 688218 | 江苏北人 | -27.81 | 749.62万 | 44.70万 | 16.77 | 1 |
3 | 833819 | 颖泰生物 | -27.14 | 80.00万 | 20.00万 | 4.00 | 1 |
4 | 688058 | 宝兰德 | -22.13 | 306.46万 | 7.70万 | 39.80 | 1 |
5 | 300500 | 启迪设计 | -21.36 | 208.88万 | 15.80万 | 13.22 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002960 | 青鸟消防 | 187.89 | 1.09亿 | 362.00万 | -4.42 | 1 |
2 | 300873 | 海晨股份 | 97.85 | 4301.69万 | 146.12万 | -2.03 | 2 |
3 | 601996 | 丰林集团 | 71.12 | 1772.92万 | 698.00万 | -9.61 | 9 |
4 | 603661 | 恒林股份 | 64.09 | 609.55万 | 19.40万 | -0.66 | 1 |
5 | 003021 | 兆威机电 | 61.92 | 6674.88万 | 111.25万 | -14.73 | 12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。