【资料图】
4月3日,生意社涤纶FDY基准价为8394.00元/吨,与本月初持平。
涤纶FDY年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/吨)当日价 | 8394.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7730.00 |
最大值 | 9813.33 |
中位值 | 8771.67 |
顶位差 | -1419.33 |
底位差 | 664 |
平均值 | 8503.84 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。