超图软件4月3日发布消息,3月31日,公司接待易方达基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 谭飞艳,财务总监 荆钺坤,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司2022年度经营情况简介 因大环境影响收入下降以及子公司商誉减值等因素,公司上市以来首次亏损,但公司2022年全力进行内部变革,包括持续自主创新,巩固自主优势,变革营销组织,组织学习培训,同时积极引进人才,不断提升销售能力;优化调整考核激励机制,改造内部流程,不断提升组织活力及管理效率,为…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
4 | 复星资本 | 其它 |
5 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
6 | 东方红资产管理公司 | 其它 |
7 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
8 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 乘是资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,超图软件近一年共接待263家机构346次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 31 | 5.09 | - | - | 4.11 | - | - |
2023-03-22 | 79 | -0.13 | -1.09 | - | -1.12 | -1.25 | - |
2023-03-03 | 48 | -0.46 | -2.50 | 2.23 | 0.06 | 1.45 | 6.38 |
2023-01-20 | 54 | 5.11 | 8.05 | 4.55 | 4.64 | 9.00 | 6.35 |
2022-10-31 | 30 | 0.63 | 0.42 | -1.05 | -2.94 | -7.18 | -9.19 |
2022-10-27 | 57 | -1.56 | 1.99 | 6.14 | 0.91 | 1.53 | 4.63 |
2022-08-15 | 8 | -0.61 | -2.97 | -7.70 | -0.42 | -2.87 | -5.40 |
2022-08-10 | 19 | 4.16 | -0.71 | -7.98 | 2.12 | -3.32 | -7.32 |
2022-08-09 | 19 | -2.66 | -3.83 | -6.33 | -1.54 | -4.35 | -6.45 |
2022-04-19 | 1 | -0.21 | -18.62 | -10.87 | 1.34 | -10.13 | -5.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,国芯科技、力合微、兴森科技、键凯科技、硅宝科技、鑫铂股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 276 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688589 | 力合微 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-24 |
002436 | 兴森科技 | 182 | 线上会议 | 2023-03-31 |
688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
300019 | 硅宝科技 | 126 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-03-27 |
003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。